Varaukset päivitetty 18.11.2008 viimeinen yliviivattu on vaihto päivä Marraskuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | 29 | 30 | 31 | | | | |
2009 Tammikuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Helmikuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Maaliskuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | | | 30 | 31 | | | | | |
Huhtikuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Toukokuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | 29 | 30 | | | | | |
Heinäkuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Elokuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | | | 31 | | | | | | |
Syyskuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | 28 | 29 | 30 | | | | |
Lokakuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Marraskuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | | | 30 | | | | | | |
Joulukuu Ylämökki Alamökki | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | ma | ti | ke | to | pe | la | su | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
- yliviivatut päivät varattuja - vaihtopäivänä avain luovutetaan klo 12.00 mennessä - uudet vuokralaiset voivat saapua klo 14.00 jälkeen |